MEDIUM CROWN STAPLES (15 gauge)
| STAPLE |
LEG LENGTH |
BOX QUANTITY per 1,000 |
CARTON QUANTITY per 1,000 |
CARTON WEIGHT
APPROX Kgs/Lbs |
Q6774 SERIES (Type Senco Q)
| Q/44 | 1 3/4" -44 mm | 7,5 | 13,8 / 30,4 | |
| Q/50 | 2" -50 mm | 5 | 10,6 / 23,4 | |
| Q/56 | 2 1/4" -56 mm | 5 | 11,8 / 26 | |
| Q/63 | 2 1/2" -63 mm | 5 | 12,8 / 28,2 |
DF15 SERIES (Type Duo-Fast 15)
| DF15/44 | 1 3/4" -44 mm | 7,5 | 13,8 / 30,4 | |
| DF15/50 | 2" -50 mm | 5 | 10,6 / 23,4 | |
| DF15/56 | 2 1/4" -56 mm | 5 | 11,8 / 26 | |
| DF15/63 | 2 1/2" -63 mm | 5 | 12,8 / 28,2 |
GS 15 SERIES (Type Paslode GS15)
| GS15/44 | 1 3/4" -44 mm | 7,5 | 13,8 / 30,4 | |
| GS15/50 | 2" -50 mm | 5 | 10,6 / 23,4 | |
| GS15/56 | 2 1/4" -56 mm | 5 | 11,8 / 26 | |
| GS15/63 | 2 1/2" -63 mm | 5 | 12,8 / 28,2 |
BCS15 SERIES (Type Bostitch BCS1500) Hardwood Flooring Staples
| BCS15/38 | 1 1/2" -39 mm | 10 | 15,5 / 34,2 | |
| BCS15/45 | 1 3/4" -45 mm | 10 | 18 / 39,7 | |
| BCS15/50 | 2" -50 mm | 10 | 19,5 / 43 |