GROPPINI
| PUNTO METALLICO |
LUNGHEZZA |
QUANTITA' PER
SCATOLA per 1,000 |
QUANTITA' PER
SCATOLONE per 1,000 |
ALTEZZA
SCATOLONE Kgs |
MINIBRADS 0,64
| MB06/10 | 10 mm | |||
| MB06/12 | 12 mm | |||
| MB06/15 | 15 mm | |||
| MB06/18 | 18 mm | |||
| MB06/22 | 22 mm | |||
| MB06/25 | 25 mm | |||
| MB06/30 | 30 mm |
BRAD SK200 SERIES - 21 gauge (Tipo BeA SK200)
| SK200/12 | 12 mm | 20 | 320 | 44 |
| SK200/15 | 15 mm | 20 | 320 | 49,4 |
| SK200/18 | 18 mm | 20 | 240 | 397 |
| SK200/22 | 22 mm | 10 | 160 | 34,3 |
| SK200/25 | 25 mm | 10 | 160 | 38,8 |
| SK200/30 | 30 mm | 10 | 160 | 45,8 |
SERIE BRAD AY (Tipo Senco AY)
| AY/15 | 15 mm | 5 | 100 | 31 |
| AY/20 | 20 mm | 5 | 100 | 38,4 |
| AY/25 | 25 mm | 5 | 80 | 38,8 |
| AY/30 | 30 mm | 5 | 80 | 44,7 |
| AY/35 | 35 mm | 5 | 60 | 39,2 |
| AY/38 | 38 mm | 5 | 60 | 43 |
SERIE B18 (Tipo Senco AX, Paslode F18, Bostitich BT1300, Duo-Fast BB44)
| B18/10 | 10 mm | 5 | 120 | 25,1 |
| B18/13 | 13 mm | 5 | 120 | 31 |
| B18/16 | 16 mm | 5 | 100 | 31 |
| B18/18 | 18 mm | 5 | 100 | 35,2 |
| B18/20 | 20 mm | 5 | 100 | 38,4 |
| B18/25 | 25 mm | 5 | 80 | 38,8 |
| B18/28 | 28 mm | 5 | 80 | 41,4 |
| B18/30 | 30 mm | 5 | 80 | 44,7 |
| B18/32 | 32 mm | 5 | 60 | 34,4 |
| B18/35 | 35 mm | 5 | 60 | 39,2 |
| B18/38 | 38 mm | 5 | 60 | 43 |
| B18/40 | 40 mm | 5 | 60 | 44,7 |
| B18/45 | 45 mm | 5 | 40 | 33,7 |
| B18/50 | 50 mm | 5 | 40 | 37,2 |
| B18/55 | 55 mm | 5 | 30 | 30,4 |
SERIE B16 (Tipo Paslode F16, Bostitch BT 1200, Duo-Fast LFN, BeA SK 400)
| B16/15 | 15 mm | 5 | 80 | 42,5 |
| B16/18 | 18 mm | 5 | 80 | 47 |
| B16/20 | 20 mm | 5 | 60 | 38,8 |
| B16/25 | 25 mm | 5 | 60 | 45,6 |
| B16/28 | 28 mm | 5 | 60 | 51,8 |
| B16/30 | 30 mm | 5 | 60 | 60,4 |
| B16/32 | 32 mm | 5 | 40 | 42,3 |
| B16/35 | 35 mm | 5 | 40 | 46,7 |
| B16/38 | 38 mm | 5 | 40 | 50,2 |
| B16/40 | 40 mm | 5 | 40 | 52,9 |
| B16/45 | 45 mm | 5 | 30 | 44,5 |
| B16/50 | 50 mm | 5 | 30 | 49,3 |
| B16/55 | 55 mm | 5 | 20 | 35,9 |
| B16/60 | 60 mm | 5 | 20 | 39,4 |
| B16/63 | 63 mm | 5 | 20 | 40,7 |