PUNTI LEGGERI
| PUNTO METALLICO |
LUNGHEZZA |
QUANTITA' PER
SCATOLA per 1,000 |
QUANTITA' PER
SCATOLONE per 1,000 |
ALTEZZA
SCATOLONE Kgs |
SP19 (Tipo Bostitch SP19)
| SP19/6 | 6 mm | 5 | 250 | 30 |
A19 (Tipo Rapid 13)
| A19/6 | 6 mm | 5 | 250 | 30 |
SERIE 13 (Tipo Rapid 13)
| 13/4 | 4 mm | 5 | 240 | 24,2 |
| 13/6 | 6 mm | 5 | 240 | 29,3 |
| 13/8 | 8 mm | 5 | 200 | 29,3 |
| 13/10 | 10 mm | 5 | 200 | 33 |
SERIE 71 (Tipo Senco C, BeA 71, JK 670)
| 71/4 | 4 mm | 10 | 240 | 25,1 |
| 71/5 | 5 mm | 10 | 240 | 26,4 |
| 71/6 | 6 mm | 10 | 200 | 24,5 |
| 71/8 | 8 mm | 10 | 200 | 29,3 |
| 71/10 | 10 mm | 10 | 200 | 33,3 |
| 71/12 | 12 mm | 10 | 200 | 38,6 |
| 71/14 | 14 mm | 10 | 200 | 44 |
| 71/16 | 16 mm | 10 | 160 | 41,2 |
SERIE 1400 (Tipo Haubold 1400)
| 1404 | 4 mm | 10 | 200 | 21,1 |
| 1405 | 5 mm | 10 | 200 | 23,1 |
| 1406 | 6 mm | 10 | 200 | 25,1 |
| 1408 | 8 mm | 10 | 200 | 29,7 |
| 1410 | 10 mm | 10 | 200 | 34,6 |
| 1412 | 12 mm | 10 | 200 | 40,5 |
| 1414 | 14 mm | 10 | 200 | 45,2 |
SERIE 80 (Tipo BeA 80, Haubold 800, JK 680)
| 80/4 | 4 mm | 10 | 240 | 44 |
| 80/6 | 6 mm | 10 | 240 | 51,4 |
| 80/8 | 8 mm | 10 | 200 | 47,1 |
| 80/10 | 10 mm | 10 | 200 | 54,2 |
| 80/12 | 12 mm | 10 | 160 | 49,8 |
| 80/14 | 14 mm | 10 | 140 | 48,3 |
| 80/16 | 16 mm | 10 | 120 | 44,1 |
SERIE 4000 (Tipo Haubold 4000)
| 4006 | 6 mm | 10 | 200 | 31,7 |
| 4008 | 8 mm | 10 | 200 | 35,3 |
| 4010 | 10 mm | 10 | 180 | 38,1 |
| 4012 | 12 mm | 10 | 160 | 39,4 |
| 4014 | 14 mm | 10 | 160 | 46 |
| 4016 | 16 mm | 10 | 140 | 46,3 |
| 4018 | 18 mm | 10 | 140 | 51,4 |
| 4020 | 20 mm | 10 | 120 | 50,2 |
| 4022 | 22 mm | 10 | 120 | 55,5 |
| 4025 | 25 mm | 10 | 120 | 60,8 |
SERIE 72 (Tipo BeA 72, Atro 63, Haubold 1800)
| 72/6 | 6 mm | 10 | 240 | 36,8 |
| 72/8 | 8 mm | 10 | 240 | 44,1 |
| 72/10 | 10 mm | 10 | 200 | 41,4 |
| 72/12 | 12 mm | 10 | 200 | 47,6 |
| 72/14 | 14 mm | 10 | 200 | 53,8 |
SERIE 97B (Tipo BeA 97, Haubold 690)
| 97B/10 | 10 mm | 10 | 240 | 50,7 |
| 97B/12 | 12 mm | 10 | 240 | 57,3 |
| 97B/14 | 14 mm | 10 | 160 | 46,3 |
| 97B/16 | 16 mm | 10 | 160 | 48,9 |
| 97B/19 | 19 mm | 10 | 120 | 45,8 |
| 97B/22 | 22 mm | 10 | 120 | 54,9 |
| 97B/25 | 25 mm | 10 | 120 | 59,5 |